


防塵性(ファンレス構造)およびメンテナンス性(フルフロントオペレーション)に優れたコンパクトタイプのインテリジェントL2スイッチングハブです。一般的なインテリジェント機能および固有機能(高速経路切替、装置自己監視、コンセントレーションVLANなど)を有しています。
| タイプ | 10/100BASE-TX | 100BASE-FX |
|---|---|---|
| T8F2 | 8 | 2 |
| インタフェース (MAX数値を記載) | メタルポート | 10/100BASE-TX | 8 |
|---|---|---|---|
| 光ポート | 100BASE-FX | 2 | |
| L2機能 | VLAN | ポートベースVLAN | ○ |
| コンセントレーションVLAN | ○ | ||
| IEEE802.1Q VLANタギング | ○ | ||
| VALNサポート数 | 512 | ||
| 冗長 | HSS | ○ | |
| MHSS | ○ | ||
| STP | ○ | ||
| 優先制御(QoS) | ○ | ||
| IPマルチキャスト対応 | IGMP Snooping | ○ | |
| クエリー機能 | ○ | ||
| ポートトランキング/LACP | ○ | ||
| ポートミラーリング | ○ | ||
| 管理機能 | SNMP | ○ | |
| サポートMIB | プライベート、MIB-Ⅱ、ブリッジ | ||
| 設定方式 | メニュー | ○ | |
| コマンド | ○ | ||
| 遠隔制御 | Telnet | ○ | |
| 環境仕様 | 動作温度範囲 | 性能保証 | -10~55℃ |
| 動作限界 | -20~65℃ | ||
| 動作湿度範囲 | 20~90% | ||
| 電源仕様 | AC100V | ○ | |
| DC駆動 | ○※1 | ||
| 消費電力 | 12W※2 | ||
| 構造仕様 | 形状(W×H×D)mm | 300×41×250 | |
| ファンレス | ○ | ||
| 通風孔レス | ○ | ||
| その他 | RoHS | ○ | |
| 装置自己監視機能(WDT) | ○ | ||
| MDI/MDIX機能 | MDIX固定 | ||
ST14528M
10G対応 インテリジェントL2スイッチングハブ
ST13528M
インテリジェントスイッチングハブ
ST13318M
コンパクトタイプ インテリジェントスイッチングハブ
ST13520
モジュール型インテリジェントスイッチングハブ
ST13512M
コンパクトタイプ インテリジェントスイッチングハブ
ST13512PW/D
PoE(Power over Ethernet)給電対応 インテリジェント イーサネットスイッチングハブ
ST13908M
コンパクトタイプ インテリジェントスイッチングハブ
ST13004M
メディアコンバータ型スイッチングハブ
ST13116M
電力用規格 B-402対応 インテリジェントスイッチングハブ
ST13908M-BDC110
電力用規格 B-402対応 インテリジェントスイッチングハブ
株式会社リョウセイ
〒221-0046 神奈川県横浜市神奈川区神奈川本町12-1
MAIL:ry.information_1094@eng.exeo.co.jp
TEL:045-394-2053
TEL:06-7167-8001