電力用規格B-402に準拠した、防塵性(ファンレス構造・通風孔レス構造)に優れたギガビット対応インテリジェントL2スイッチングハブです。一般的なインテリジェント機能(VLAN、経路切替機能、セキュリティ機能)および固有機能(装置自己監視、接点入出力など)を有しています。
メタルポート数 | 光ポート数 | メタルポート数 | 光ポート数 |
---|---|---|---|
16 | 0 | 15 | 1 |
14 | 2 | 13 | 3 |
12 | 4 | 11 | 5 |
10 | 6 | 9 | 7 |
8 | 8 |
ポート9~ポート16は、光とメタルのコンボポート
仕様 | タイプ | 伝送距離 |
---|---|---|
100BASE-FX | 光2心_SFP | MM(2km), SM(20km), SMLH(40km) |
光1心_SFP | BD20(20km), BD40(40km) | |
1000BASE-SX/LX | 光2心_SFP | SX(550m), LX10(10km),LX40(40km), LX70(70km) |
インタフェース (MAX数値を記載) | メタルポート | 10/100/1000BASE-T | 16 |
---|---|---|---|
光ポート | 1000BASE-SX/LX | 8 | |
100BASE-FX | 8 | ||
L2機能 | VLAN | ポートベースVLAN | ○ |
コンセントレーションVLAN | ○ | ||
IEEE802.1Q VLANタギング | ○ | ||
VALNサポート数 | 64 | ||
冗長 | STP/RSTP | ○ | |
ポートミラーリング | ○ | ||
管理機能 | SNMP | ○ | |
サポートMIB | プライベート、MIB-Ⅱ、ブリッジ | ||
設定方式 | コマンド | ○ | |
遠隔制御 | Telnet | ○ | |
HTTP | ○ | ||
環境仕様 | 動作温度範囲 | 性能保証 | -20~65℃ |
動作限界 | -30~75℃ | ||
動作湿度範囲 | 20~90% | ||
電源仕様 | DC駆動 | 28W | |
構造仕様 | 形状(W×H×D)mm | 250×84×250 | |
ファンレス | ○ | ||
通風孔レス | ○ | ||
その他 | RoHS | ○ | |
電力規格B-402 | ○※1 | ||
接点入出力 | ○ | ||
装置自己監視機能(WDT) | ○ | ||
NTP機能 | ○ | ||
SYSLOG機能 | ○ | ||
Auto-MDI/MDIX機能 | ○ | ||
省エネ対応 | ○ |
電力用規格B-402だけでなく、下表のIECのイミュニティ規格にも適合。
規格 | 名称 | クラス |
---|---|---|
IEC 61000-4-2 | 静電放電イミュニティ試験 | 4 |
IEC 61000-4-3 | 放射、無線周波数、電磁界イミュニティ試験 | 3 |
IEC 61000-4-4 | 電気的ファストトランジェント(高速過渡現象)/バーストイミュニティ試験 | 4 |
IEC 61000-4-5 | サージイミュニティ試験 | 3 |
IEC 61000-4-6 | 無線周波電磁界によって誘導する伝導妨害に対するイミュニティ | 3 |
IEC 61000-4-8 | 電源周波数磁界イミュニティ試験 | 4 |
MACアドレス認証機能 | 認証サーバによる不正アクセス防止 |
---|---|
MACアドレス スタティックエントリ機能 | MACアドレスによるユーザアクセス制限(認証サーバが不要) |
ポートシャットダウン機能 | 未使用ポート、ケーブル誤接続、管理者以外のシステム拡張の防止 |
SYSLOG機能 | イベント発生時に装置内部または外部SYSLOGサーバへログを記録 |
電力用規格B-402とは?
全国の電力会社等において使用する、ディジタル形保護リレーおよび保護リレー装置の信頼性向上を目的とした標準規格です。発変電所構内で使用するイーサネットスイッチングハブに対し、商用周波耐電圧、イミュニティ、振動衝撃、電源入力異常など、本規格に定められた性能を求められます。
株式会社リョウセイ
〒130-0024 東京都 墨田区 菊川2-23-6 四国菊川別館ビル2F
MAIL:ry.information_1094@eng.exeo.co.jp
TEL:03-5638-4353
TEL:06-7167-8001