


ファンレス構造の10Gbps対応インテリジェントL2スイッチングハブです。
レイヤ2の基本機能に加え、スタティックによるIPルーティング機能を有しており、より柔軟なネットワーク設計が可能です。その他の固有機能として、高速経路切替機能、装置自己監視機能、USBメモリによる保守(ログ採取・機器設定)機能、CNMS※1、LVRP※2などを有しています。
| 10/100/1000BASE-T | 1000BASE-SX/LX | 10GBASE-SR/LR/ER |
|---|---|---|
| 24 | 0 | 0 |
| 24 | 4 | 0 |
| 24 | 0 | 4 |
| 仕様 | タイプ | 伝送距離 |
|---|---|---|
| 1000BASE-SX/LX | 光2心_SFP | SX(550m),LX10(10km),LX40(40km),LX70(70km) |
| 光1心_SFP | GBD20(20km),GBD40(40km),GBD60(60km) | |
| 10GBASE-SR/LR/ER | 光2心_SFP | SR(300m),LR(10km),ER(40km) |
| インタフェース (MAX数値を記載) | メタルポート | 10/100/1000BASE-T | 24 |
|---|---|---|---|
| 光ポート | 10GBASE-SR/LR/ER | 4 | |
| 1000BASE-SX/LX | 4 | ||
| L2機能 | スタック | ○ | |
| VLAN | ポートベースVLAN | ○ | |
| コンセントレーションVLAN | ○ | ||
| IEEE802.1Q VLANタギング | ○ | ||
| VLANサポート数 | 512 | ||
| 冗長 | HSS | ○ | |
| MHSS | ○ | ||
| STP/RSTP | ○ | ||
| MSTP | ○ | ||
| 優先順位(QoS) | ○ | ||
| IPマルチキャスト対応 | IGMP Snooping | ○ | |
| クエリー機能 | ○ | ||
| IPフレームスイッチング(IPルーティング) | ○ | ||
| DHCPリレー | ○ | ||
| LACP | ○ | ||
| ポートミラーリング | ○ | ||
| フラッドリミット | ○ | ||
| ストームコントロール | ○ | ||
| 管理機能 | SNMP | ○ | |
| サポートMIB | プライベート、MIB-Ⅱ、ブリッジ | ||
| コマンド | ○ | ||
| 遠隔制御 | Telnet | ○ | |
| HTTP | ○ | ||
| 環境仕様 | 動作温度範囲 | 性能保証 | -10~55℃ |
| 動作限界 | -20~65℃ | ||
| 動作湿度範囲 | 20~90%RH | ||
| 電源仕様 | AC100V | ○ | |
| DC駆動 | ○※1 | ||
| 消費電力 | 45W※2 | ||
| 構造仕様 | 形状(W×H×D)mm | 440×41×316 | |
| ファンレス | ○ | ||
| その他 | RoHS | ○ | |
| 外部メモリ(USB)対応 | ○ | ||
| 装置自己監視機能(WDT) | ○ | ||
| NTP機能 | ○ | ||
| 認証機能 | ○ | ||
| SYSLOG | ○ | ||
| ループガード | ○ | ||
| Auto-MDI/MDIX機能 | ○ | ||
| 省エネ機能 | ○ | ||
ST13528M
インテリジェントスイッチングハブ
ST13318M
コンパクトタイプ インテリジェントスイッチングハブ
ST13520
モジュール型インテリジェントスイッチングハブ
ST13512M
コンパクトタイプ インテリジェントスイッチングハブ
ST13512PW/D
PoE(Power over Ethernet)給電対応 インテリジェント イーサネットスイッチングハブ
ST13908M
コンパクトタイプ インテリジェントスイッチングハブ
ST12500M
インテリジェントスイッチングハブ
ST13004M
メディアコンバータ型スイッチングハブ
ST13116M
電力用規格 B-402対応 インテリジェントスイッチングハブ
ST13908M-BDC110
電力用規格 B-402対応 インテリジェントスイッチングハブ
株式会社リョウセイ
〒221-0046 神奈川県横浜市神奈川区神奈川本町12-1
MAIL:ry.information_1094@eng.exeo.co.jp
TEL:045-394-2053
TEL:06-7167-8001