

電力用規格B-402に準拠し、防塵性(ファンレス構造・通風孔レス構造)に優れたコンパクトタイプのギガビット対応インテリジェントL2スイッチングハブです。一般的なインテリジェント機能(VLAN、経路切替機能、セキュリティ機能)を有しています。
| メタルポート数 | 光ポート数 |
|---|---|
| 8 | 0 |
| インタフェース | メタルポート | 10/100/1000BASE-T | 8 |
|---|---|---|---|
| 10/100BASE-TX | - | ||
| 光ポート | 10GBASE-SR/LR/ER | - | |
| 1000BASE-SX/LX | - | ||
| 100BASE-FX | - | ||
| L2機能 | スタック | - | |
| VLAN | ポートベースVLAN | ○ | |
| コンセントレーションVLAN | ○ | ||
| IEEE802.1Q VLANタギング | ○ | ||
| VALNサポート数 | 128 | ||
| 冗長 | HSS | ○ | |
| MHSS | ○ | ||
| STP/RSTP | ○ | ||
| MSTP | ○ | ||
| PRP/HRS | - | ||
| 優先制御(QoS) | ○ | ||
| IPマルチキャスト対応 | IGMP Snooping | ○ | |
| クエリー機能 | ○ | ||
| IPフレームスイッチング(IPルーティング) | - | ||
| DHCPリレー | - | ||
| LACP | ○ | ||
| ポートミラーリング | ○ | ||
| フラッドリミット | ○ | ||
| ストームコントロール | ○ | ||
| 管理機能 | SNMP | ○ | |
| サポートMIB | プライベート、MIB-Ⅱ、ブリッジ | ||
| Supervision frame 監視 | - | ||
| コマンド | ○ | ||
| 遠隔制御 | Telnet | ○ | |
| HTTP | ○ | ||
| 環境仕様 | 動作温度範囲 | 性能保証 | -30~75℃ |
| 動作限界 | -40~85℃ | ||
| 動作湿度範囲 | 20~90%RH | ||
| PoE機能 | PoE給電ポート数 | - | |
| 15.4W フル給電ポート数 | - | ||
| 30W フル給電ポート数 | - | ||
| 電源仕様 | AC100V | - | |
| DC駆動 | DC110V | ||
| 消費電力 | 10W | ||
| 構造仕様 | 形状(W×H×D)mm | 250×39×180 | |
| ファンレス | ○ | ||
| 通風孔レス | ○ | ||
| その他 | RoHS | ○ | |
| 外部メモリ(USB)対応 | - | ||
| 装置自己監視機能(WDT) | ○ | ||
| 電力規格B-402 | ○ | ||
| 接点入出力 | - | ||
| 接点中継機能 | - | ||
| NTP機能 | ○ | ||
| 認証機能 | ○ | ||
| SYSLOG機能 | ○ | ||
| ループガード | ○ | ||
| Auto-MDI/MDIX機能 | ○ | ||
| 省エネ | 省エネ対応 | ○ | |
| 省エネ達成率 | 非該当 | ||
ST14528M
10G対応 インテリジェントL2スイッチングハブ
ST13528M
インテリジェントスイッチングハブ
ST13318M
コンパクトタイプ インテリジェントスイッチングハブ
ST13520
モジュール型インテリジェントスイッチングハブ
ST13512M
コンパクトタイプ インテリジェントスイッチングハブ
ST13512PW/D
PoE(Power over Ethernet)給電対応 インテリジェント イーサネットスイッチングハブ
ST13908M
コンパクトタイプ インテリジェントスイッチングハブ
ST12500M
インテリジェントスイッチングハブ
ST13004M
メディアコンバータ型スイッチングハブ
ST13116M
電力用規格 B-402対応 インテリジェントスイッチングハブ
株式会社リョウセイ
〒221-0046 神奈川県横浜市神奈川区神奈川本町12-1
MAIL:ry.information_1094@eng.exeo.co.jp
TEL:045-394-2053
TEL:06-7167-8001