


防塵性(ファンレス構造・通風孔レス構造)に優れたコンパクトタイプのギガビット対応インテリジェントL2スイッチングハブです。低温または高温の厳しい温度条件下で使用できます。一般的なインテリジェント機能および固有機能(高速経路切替、装置自己監視、ループガードなど)を有しています。
| 10/100/1000BASE-T | 100BASE-FX | 1000BASE-SX/LX |
|---|---|---|
| 8 | 0 | 0 |
| 8 | 4 | 0 |
| 8 | 0 | 4 |
光ポートはMAX数値を記載
| 仕様 | タイプ | 伝送距離 |
|---|---|---|
| 100BASE-FX | 光2心_SFP | MM(2km), SM(20km), SMLH(40km) |
| 光1心_SFP | BD20(20km), BD40(40km) | |
| 1000BASE-SX/LX | 光2心_SFP | SX(550m), LX10(10km),LX40(40km), LX70(70km) |
| 光1心_SFP | GBD20(20km), GBD40(40km),GBD60(60km) |
| インタフェース (MAX数値を記載) | メタルポート | 10/100/1000BASE-T | 8 |
|---|---|---|---|
| 光ポート | 1000BASE-SX/LX | 4 | |
| 100BASE-FX | 4 | ||
| L2機能 | VLAN | ポートベースVLAN | ○ |
| コンセントレーションVLAN | ○ | ||
| IEEE802.1Q VLANタギング | ○ | ||
| VALNサポート数 | 256 | ||
| 冗長 | HSS | ○ | |
| MHSS | ○ | ||
| STP/RSTP | ○ | ||
| MSTP | ○ | ||
| 優先制御(QoS) | ○ | ||
| IPマルチキャスト対応 | IGMP Snooping | ○ | |
| クエリー機能 | ○ | ||
| ポートトランキング/LACP | ○ | ||
| ポートミラーリング | ○ | ||
| フラッドリミット | ○ | ||
| ストームコントロール | ○ | ||
| 管理機能 | SNMP | ○ | |
| サポートMIB | プライベート、MIB-Ⅱ、ブリッジ | ||
| コマンド | ○ | ||
| 遠隔制御 | Telnet | ○ | |
| HTTP | ○ | ||
| 環境仕様 | 動作温度範囲 | 性能保証 | -20~65℃ |
| 動作限界 | -30~70℃ | ||
| 動作湿度範囲 | 20~90% | ||
| 電源仕様 | AC100V | ○ | |
| DC駆動 | ○※1 | ||
| 消費電力 | 12W※2 | ||
| 構造仕様 | 形状(W×H×D)mm | 280×40×180 | |
| ファンレス | ○ | ||
| 通風孔レス | ○ | ||
| その他 | RoHS | ○ | |
| 装置自己監視機能(WDT) | ○ | ||
| NTP機能 | ○ | ||
| 認証機能 | ○ | ||
| SYSLOG機能 | ○ | ||
| ループガード | ○ | ||
| Auto-MDI/MDIX機能 | ○ | ||
| 省エネ対応 | ○ | ||
ST14528M
10G対応 インテリジェントL2スイッチングハブ
ST13528M
インテリジェントスイッチングハブ
ST13318M
コンパクトタイプ インテリジェントスイッチングハブ
ST13520
モジュール型インテリジェントスイッチングハブ
ST13512PW/D
PoE(Power over Ethernet)給電対応 インテリジェント イーサネットスイッチングハブ
ST13908M
コンパクトタイプ インテリジェントスイッチングハブ
ST12500M
インテリジェントスイッチングハブ
ST13004M
メディアコンバータ型スイッチングハブ
ST13116M
電力用規格 B-402対応 インテリジェントスイッチングハブ
ST13908M-BDC110
電力用規格 B-402対応 インテリジェントスイッチングハブ
株式会社リョウセイ
〒221-0046 神奈川県横浜市神奈川区神奈川本町12-1
MAIL:ry.information_1094@eng.exeo.co.jp
TEL:045-394-2053
TEL:06-7167-8001